| KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA | NETTO | VAT | BRUTTO |
|---|---|---|---|
| KARTA PODATKOWA (BEZ VAT) | 121,95 | 28,05 | 150,00 |
| RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH (BEZ VAT) | 150,41 | 34,59 | 185,00 |
| RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWAYCH (PŁATNIK VAT CZYNNY) | |||
| - DO 20 DOKUMENTÓW* | 186,99 | 43,01 | 230,00 |
| - DO 50 DOKUMENTÓW* | 268,29 | 61,71 | 330,00 |
| - DO 100 DOKUMENTÓW* | 390,24 | 89,76 | 480,00 |
| - DO 150 DOKUMENTÓW* | 487,80 | 112,20 | 600,00 |
| - POWYŻEJ 150 DOKUMENTÓW* | WYCENA INDYWIDUALNA | ||
| KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (BEZ VAT) | |||
| - DO 20 DOKUMENTÓW* | 178,86 | 41,14 | 220,00 |
| - DO 50 DOKUMENTÓW* | 268,29 | 61,71 | 330,00 |
| - DO 100 DOKUMENTÓW* | 390,24 | 89,76 | 480,00 |
| - DO 150 DOKUMENTÓW* | 487,80 | 112,20 | 600,00 |
| - POWYŻEJ 150 DOKUMENTÓW* | WYCENA INDYWIDUALNA | ||
| KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (BEZ VAT) (Asystetnki, Higienistki, Technicy, Rejestratorki - Primadent, Ortodent, ProFamilia) | |||
| - DO 20 DOKUMENTÓW* | 146,34 | 33,66 | 180,00 |
| - DO 50 DOKUMENTÓW* | 252,03 | 57,97 | 310,00 |
| - POWYŻEJ 50 DOKUMENTÓW* | WYCENA INDYWIDUALNA | ||
| KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (PŁATNIK VAT CZYNNY) | |||
| - DO 20 DOKUMENTÓW* | 219,51 | 50,49 | 270,00 |
| - DO 50 DOKUMENTÓW* | 341,46 | 78,54 | 420,00 |
| - DO 100 DOKUMENTÓW* | 487,80 | 112,20 | 600,00 |
| - DO 150 DOKUMENTÓW* | 609,76 | 140,24 | 750,00 |
| - POWYŻEJ 150 DOKUMENTÓW* | WYCENA INDYWIDUALNA | ||
| KADRY I PŁACE | NETTO | VAT | BRUTTO |
| KADRY I PŁACE - ETAT - STAWKA ZA ZATRUDNIONEGO | 40,65 | 9,35 | 50,00 |
| KADRY I PŁACE - UMOWA CYWILNOPRAWNA | 36,59 | 8,41 | 45,00 |
| KADRY I PŁACE - DEKLARACJA PFRON | 44,72 | 10,28 | 55,00 |
| KSEF | NETTO | VAT | BRUTTO |
| WYSTAWIENIE PIERWSZEJ FAKTURY W STRUKTURZE KSEF Z PRZEKAZANIEM DO MF | 14,63 | 3,37 | 18,00 |
| WYSTAWIENIE KAŻDEJ KOLEJNEJ FAKTURY / KOREKTY W STRUKTURZE KSEF Z PRZEKAZANIEM DO MF / SZT. | 8,13 | 1,87 | 10,00 |
| POZOSTAŁE USŁUGI | NETTO | VAT | BRUTTO |
| KOREKTA DEKLARACJI PIT/PPE/ZUS/VAT | 40,65 | 9,35 | 50,00 |
| POŹNE ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA (DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW PO 14-TYM DNIU MIESIĄCA) | +20% OD KWOTY Z FAKTURY BAZOWEJ | ||
| ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ | 36,59 | 8,41 | 45,00 |
| ZŁOŻENIE WNIOSKU O WAKACJE SKŁADKOWE ZUS WRAZ ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI RCA | 36,59 | 8,41 | 45,00 |
| ZŁOŻENIE DEKLARACJI RCA | 16,26 | 3,74 | 20,00 |
| ROZLICZENIE DELEGACJI | 36,59 | 8,41 | 45,00 |
| ZGŁOSZENIE POŻYCZKI / DAROWIZNY | 40,65 | 9,35 | 50,00 |
| PRZESŁANIE WNIOSKU O ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI NA RATY W ZUS | 40,65 | 9,35 | 50,00 |
| SPORZĄDZENIE WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ | 300,00 | 69,00 | 369,00 |
| ROZLICZENIE METODĄ KASOWĄ | +75% OD KWOTY Z FAKTURY BAZOWEJ | ||
| WYPEŁNIENIE WNIOSKU DO KREDYTU | OD 40 ZŁ BRUTTO | ||
| ROZLICZENIE ROCZNE PRZYCHODÓW Z NAJMU (PIT-28) | 52,85 | 12,15 | 65,00 |
| ROZLICZENIE ROCZNE Z PRZYCHODÓW KAPITAŁOWYCH (PIT-38) | 52,85 | 12,15 | 65,00 |
| ROZLICZENIE ROCZNE DOCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI (PIT-39) | 52,85 | 12,15 | 65,00 |
| ROZLICZENIE ROCZNE DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH | 105,69 | 24,31 | 130,00 |
| ROZLICZENIE ROCZNE PRZYCHODÓW/ DOCHODÓW (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 KLIENTA) | W CENIE USŁUGI | ||
| SPORZĄDZANIE I WYSYŁKA DEKLARACJI ZUS | W CENIE USŁUGI | ||
| WSPARCIE W TWORZENIU ZAPYTAŃ DO KIS | W CENIE USŁUGI | ||
| WYSYŁKA JPK | W CENIE USŁUGI | ||
| REPREZENTACJA PRZED ZUS, KAS, PIP | W CENIE USŁUGI | ||
| BIEŻĄCE KONSULTACJE | W CENIE USŁUGI | ||
| OPŁATY DODATKOWE | |||
| OPŁATA WINDYKACYJNA / PRZYWRÓCENIOWA W przypadku nieterminowej płatności za usługę księgową, tj. zwłoki w zapłacie faktur powyżej 60 dni, skutkującej pisemnym wezwaniem do zapłaty. | JEDNOMIESIĘCZNY KOSZT OBSŁUGI KSIĘGOWEJ | ||
*ILOŚĆ DOKUMENTÓW BĘDZIE NA BIEŻĄCO WERYFIKOWANA